คลีนิควิจัย
เลขที่ | คำถาม | วันที่ | ผู้เข้าชม | คำตอบ |
---|---|---|---|---|
8 | การเลือกใช้สถิติ | 22 ส.ค. 57 | 749 | 2 |
7 | อยากทราบว่าถึงวิธีในการแก้ปัญหาการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันเองคะ | 15 ส.ค. 57 | 615 | 1 |
6 | การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ดีครับ | 15 ส.ค. 57 | 1093 | 1 |
5 | สถิติงานวิจัย | 4 ส.ค. 57 | 884 | 1 |
4 | ส่งเค้าโครงเรื่องงานวิจัย ปี 57 | 29 ก.ค. 57 | 643 | 3 |
3 | สังเคราะห์ความรู้ที่นำส่ง | 27 ก.ค. 57 | 556 | 1 |
2 | ส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | 12 มิ.ย. 57 | 693 | 1 |
1 | ขยายเวลานำส่งบทความ | 11 พ.ค. 57 | 579 | 1 |
Lorem ipsum dolor sit amet.